Kraftstoffpreisentwicklung 2024 in Euro je Liter | ||||||||||||
Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
Super E10 | 1,732 | 1,759 | 1,787 | 1,851 | 1,821 | 1,776 | 1,769 | 1,721 | 1,650 | 1,672 | ||
Diesel | 1,706 | 1,746 | 1,728 | 1,731 | 1,669 | 1,657 | 1,652 | 1,596 | 1,544 | 1,571 |
Kraftstoffpreisentwicklung 2023 in Euro je Liter | ||||||||||||
Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
Super E10 | 1,745 | 1,754 | 1,760 | 1,805 | 1,786 | 1,791 | 1,805 | 1,860 | 1,884 | 1,813 | 1,761 | 1,716 |
Diesel | 1,833 | 1,754 | 1,710 | 1,670 | 1,586 | 1,590 | 1,641 | 1,766 | 1,832 | 1,819 | 1,760 | 1,695 |
Kraftstoffpreisentwicklung 2022 in Euro je Liter | ||||||||||||
Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
Super E10 | 1,670 | 1,742 | 2,069 | 1,970 | 2,064 | 1,911 | 1,795 | 1,729 | 1,940 | 1,909 | 1,831 | 1,690 |
Diesel | 1,596 | 1,662 | 2,140 | 2,024 | 2,033 | 2,019 | 1,956 | 1,959 | 2,078 | 2,105 | 1,967 | 1,811 |
Quelle: ADAC