Kraftstoffpreisentwicklung 2023 in Euro je Liter | ||||||||||||
Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
Super E10 | 1,745 | 1,754 | 1,760 | 1,805 | ||||||||
Diesel | 1,833 | 1,754 | 1,710 | 1,670 |
Kraftstoffpreisentwicklung 2022 in Euro je Liter | ||||||||||||
Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
Super E10 | 1,670 | 1,742 | 2,069 | 1,970 | 2,064 | 1,911 | 1,795 | 1,729 | 1,940 | 1,909 | 1,831 | 1,690 |
Diesel | 1,596 | 1,662 | 2,140 | 2,024 | 2,033 | 2,019 | 1,956 | 1,959 | 2,078 | 2,105 | 1,967 | 1,811 |
Kraftstoffpreisentwicklung 2021 in Euro je Liter | ||||||||||||
Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
Super E10 | 1,351 | 1,394 | 1,454 | 1,466 | 1,483 | 1,507 | 1,547 | 1,557 | 1,569 | 1,651 | 1,680 | 1,605 |
Diesel | 1,231 | 1,276 | 1,315 | 1,309 | 1,331 | 1,363 | 1,389 | 1,386 | 1,411 | 1,533 | 1,560 | 1,519 |
Quelle: ADAC