
| Kraftstoffpreise im Wochenvergleich in Euro/Liter | ||||||||||||
| KW 12 | KW 13 | KW 14 | KW 15 | KW 16 | KW 17 | KW 18 | KW 19 | KW 20 | KW 21 | KW 22 | KW23 | |
| Super E10 | 2,042 | 2,074 | 2,107 | 2,188 | 2,107 | 2,059 | 2,103 | 2,025 | 1,973 | 2,008 | 1,981 | 1,918 |
| Diesel | 2,162 | 2,288 | 2,316 | 2,447 | 2,286 | 2,129 | 2,200 | 2,095 | 1,983 | 1,997 | 1,952 | 1,883 |
| Kraftstoffpreisentwicklung 2026 in Euro je Liter | ||||||||||||
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Super E10 | 1,739 | 1,760 | 2,022 | 2,109 | 1,983 | |||||||
| Diesel | 1,692 | 1,722 | 2,164 | 2,263 | 1,991 |
| Kraftstoffpreisentwicklung 2025 in Euro je Liter | ||||||||||||
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Super E10 | 1,737 | 1,753 | 1,701 | 1,692 | 1,678 | 1,684 | 1,674 | 1,661 | 1,666 | 1,672 | 1,686 | 1,653 |
| Diesel | 1,678 | 1,687 | 1,627 | 1,586 | 1,558 | 1,585 | 1,617 | 1,580 | 1,587 | 1,589 | 1,642 | 1,598 |
| Kraftstoffpreisentwicklung 2024 in Euro je Liter | ||||||||||||
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Super E10 | 1,732 | 1,759 | 1,787 | 1,851 | 1,821 | 1,776 | 1,769 | 1,721 | 1,650 | 1,672 | 1,658 | 1,671 |
| Diesel | 1,706 | 1,746 | 1,728 | 1,731 | 1,669 | 1,657 | 1,652 | 1,596 | 1,544 | 1,571 | 1,588 | 1,604 |
Quelle: ADAC
